院校 代碼 | 招生專業 |
面向普通高中 畢業生招生 |
面向中職 畢業生招生 | 現代學徒制 | 網測試點項目(面向普通高中畢業生) | 合計 | |||||
學制 | 計劃數 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 學制 | 計劃數 | |||
12322 | 電子信息工程技術 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 房地產經營與管理 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 會展策劃與管理 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 旅游管理 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 旅游英語 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 軟件技術 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 審計 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||||
12322 | 食品加工技術 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||||
12322 | 市場營銷 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||
中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
12322 | 市場營銷(BTEC) | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||||
12322 | 通信技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||
中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||
12322 | 物業管理 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 應用英語 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 園林技術 | 3 | 30 | ||||||||
12322 | 證券與期貨 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||||
12322 | 小計 | 350 | 80 | 130 | 30 | 590 |
[ 2017-01-18 ]
[ 2016-03-01 ]