(一)普通高中
招生模式 | 招生對象 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費(元/學年) | 考核方式 | 普通高中學業水平成績等級要求 | 備注(錄取最低分數要求) |
自主招生(學考) | 普通應往屆高中畢業生(文、理) | 模具設計與制造 | 20 | 三年 | 6410 | 學考+網測 | CDD | 學考總分≥120分,網上職業適應性測試≥60分 |
汽車檢測與維修技術 | 22 | 三年 | 6410 | |||||
電子商務 | 37 | 三年 | 5250 | |||||
會計 | 28 | 三年 | 6410 | |||||
數字媒體應用技術 | 7 | 三年 | 5250 | 學考+校測 | CDD | 學考總分≥120分,職業技能考核≥40分 | ||
語文教育 | 24 | 三年 | 5250 | |||||
新聞采編與制作 | 7 | 三年 | 5250 | |||||
英語教育 | 31 | 三年 | 5250 | |||||
學前教育 | 29 | 三年 | 6410 | |||||
旅游管理 | 8 | 三年 | 5250 | |||||
酒店管理 | 8 | 三年 | 5250 | |||||
數學教育 | 15 | 三年 | 5250 | |||||
現代學徒(??迹?/p> | 普通應往屆高中畢業生(文、理) | 食品營養與檢測 | 20 | 三年 | 6410 | 文化基礎200分+面試100分 | CDD | 文化基礎≥80分,面試≥40分 |
旅游管理 | 28 | 三年 | 5250 | |||||
酒店管理 | 35 | 三年 | 5250 | |||||
市場營銷 | 15 | 三年 | 5250 | |||||
體育類應往屆高中畢業生 | 體育保健與康復 | 25 | 三年 | 6410 | DD | |||
美術類應往屆高中畢業生 | 廣告設計與制作 | 20 | 三年 | 7500 | DD |
(二)中職學校
招生模式 | 招生對象 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 (元/學年) | 考核方式 | 證書要求 | 備注(錄取最低分數要求) |
自主招生 | 中等職業技術學校應往屆畢業生 | 模具設計與制造 | 17 | 三年 | 6410 | 文化基礎200分 +專業基礎150分+職業技能面試150分 | 由國家人力資源和社會保障部、廣東省教育考試院、廣東省人力資源和社會保障廳頒發的,達到中級、四級、B級以上的技能證書 | 文化基礎和專業基礎≥140分,職業技能面試≥60分 |
汽車檢測與維修技術 | 12 | 三年 | 6410 | |||||
電子商務 | 22 | 三年 | 5250 | |||||
數字媒體應用技術 | 8 | 三年 | 6410 | |||||
園林技術 | 4 | 三年 | 5130 | |||||
水產養殖技術 | 3 | 三年 | 5130 | |||||
食品營養與檢測 | 8 | 三年 | 6410 | |||||
環境工程技術 | 4 | 三年 | 6410 | |||||
食品質量與安全 | 3 | 三年 | 6410 | |||||
會計 | 19 | 三年 | 5250 | |||||
語文教育 | 7 | 三年 | 5250 | |||||
文秘 | 7 | 三年 | 5250 | |||||
新聞采編與制作 | 7 | 三年 | 5250 | |||||
英語教育 | 21 | 三年 | 5250 | |||||
學前教育 | 50 | 三年 | 6410 | |||||
旅游管理 | 10 | 三年 | 5250 | |||||
酒店管理 | 4 | 三年 | 5250 | |||||
數學教育 | 10 | 三年 | 5250 | |||||
現代學徒 | 中等職業技術學校應往屆畢業生 | 旅游管理 | 5 | 三年 | 5250 | 文化基礎200分 +專業基礎150分+職業技能面試150分 | 由國家人力資源和社會保障部、廣東省教育考試院、廣東省人力資源和社會保障廳頒發的,達到中級、四級、B級以上的技能證書 | 文化基礎和專業基礎≥140分,職業技能面試≥60分 |
酒店管理 | 5 | 三年 | 5250 | |||||
體育保健與康復 | 5 | 三年 | 6410 | |||||
市場營銷 | 5 | 三年 | 5250 | |||||
廣告設計與制作 | 5 | 三年 | 7500 | |||||
高職學前教育專業學院 | 學前教育應屆畢業生 | 學前教育 | 30 | 三年 | 6410 |
(三)現代學徒制合作企業情況
試點專業名稱 | 合作企業概況 | 教學計劃安排 | |||
名稱(全稱) | 注冊地 | 企業規模 | 主營行業 | ||
食品營養與檢測 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東省 陽江市 | 大型 | C制造業 | 第一學期在校學習;第二學期3-5月在喜之郎公司崗位體驗,6-7月在校學習;第三學期在校學習;第四學期3-5月在喜之郎公司生產實習,6-7月在校學習;第五學期8-12月喜之郎公司頂崗實習;第六學期喜之郎公司預就業。 |
旅游管理 | 陽江市飛揚國際旅行社有限公司 | 廣東省 陽江市 | 中型 | H 住宿和餐飲業 | 1.5+1.5培養模式即前3個學期以學校教育為主,考取導游證,后3個學期,以企業為主,持證上崗實踐。 |
酒店管理 | 陽江中心華邑酒店 | 廣東省 陽江市 | 大型 | H 住宿和餐飲業 | 第一學期在校學習,第二學期企業在崗學習;第三學期在校學習;第四學期企業跟崗實習;第三學年企業頂崗實習。 |
體育保健與康復 | 廣州市動益健健身有限公司 | 廣東省 廣州市 | 小型 | R 文化、體育和娛樂業 | 第一、二、三學期在校學習,第四、五學期企業學習和跟崗實習;第六學年企業頂崗實習。 |
市場營銷 | 中國石化銷售有限公司廣東石油分公司 | 廣東省 廣州市 | 大型 | F 批發和零售業 | 按照“六期四段”培養模式進行工學交替學習。即六個學期根據教學規律和企業需要在廣東石油分公司進行崗前培訓、崗位體驗、跟崗實習和頂崗實習 |
廣告設計與制作 | 陽江漆藝院有限公司 | 廣東省 陽江市 | 中型 | R 文化、體育和娛樂業 | 第一、第二、第三學期在校內學習,第四、第五、第六學期前往陽江漆藝院跟崗實習,輔以課程。 |
(四)中職應往、屆畢業生的專業級技能證書要求及對口專業要求一覽表