2019年新疆自治區成人高考招生加分情況匯總表
2019-11-20 17:20:08來源:中國教育在線關注度: 0
導讀:2019年新疆自治區成人高考招生加分情況匯總表如下:
序號 | 地州 | 姓名 | 加分項 | 層次 | 加分 |
1 | 烏魯木齊 | 傅怡芳 | 一級運動員 | 高升專 | 30 |
2 | 烏魯木齊 | 周靜 | 一級運動員 | 專升本 | 30 |
3 | 烏魯木齊 | 陳文財 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
4 | 烏魯木齊 | 韓杰成 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
5 | 烏魯木齊 | 牛軼豪 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
6 | 烏魯木齊 | 湯政達 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
7 | 烏魯木齊 | 楊坤 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
8 | 烏魯木齊 | 傅泰龍飛 | 自謀職業的退役士兵 | 高升專 | 10 |
9 | 烏魯木齊 | 趙梓延 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 專升本 | 20 |
10 | 烏魯木齊 | 李斌全 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 高升專 | 20 |
11 | 昌吉州 | 張蘭松 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
12 | 昌吉州 | 趙健凱 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
13 | 昌吉州 | 葉斌 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
14 | 昌吉州 | 王潤澤 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
15 | 伊犁州 | 趙宏宇 | 自謀職業的退役士兵 | 高起專 | 10 |
16 | 塔城 | 趙文杰 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 專升本 | 20 |
17 | 塔城 | 周勇 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 專升本 | 20 |
18 | 巴州 | 姚宏起 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
19 | 巴州 | 彭澤輝 | 自謀職業的退役士兵 | 專升本 | 10 |
20 | 巴州 | 何鵬輝 | 自謀職業的退役士兵 | 高起專 | 10 |
21 | 巴州 | 張琦 | 自謀職業的退役士兵 | 高起專 | 10 |
22 | 巴州 | 王永旗 | 自謀職業的退役士兵 | 高起專 | 10 |
23 | 克州 | 高美軍 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 高升專 | 20 |
24 | 克州 | 杜奇 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者 | 高升專 | 20 |
注:1.不含年滿25周歲以上的考生; 2.不含民族照顧加分考生。 |